MDR providers en Europe — annuaire 2026
Fournisseurs MDR (Managed Detection and Response) opérant sur les marchés France, Belgique, Luxembourg et Europe.
| Prestataire | EDR sous-jacent | Réponse active | Souveraineté | Segment | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Falcon Complete | CrowdStrike Falcon | ✅ Oui | 🇺🇸 US (EU option) | ETI / Grand compte | ~15–25 €/endpoint/mois |
| SentinelOne Vigilance | SentinelOne | ✅ Oui | 🇪🇺 UE possible | PME / ETI | ~12–20 €/endpoint/mois |
| HarfangLab (MDR via partenaires) | HarfangLab EDR | ⚠️ Via partenaire | 🇫🇷 France | PME / ETI / OIV | Sur devis partenaire |
| Sophos MDR | Sophos Intercept X | ✅ Oui | 🇪🇺 UE | PME | ~8–15 €/endpoint/mois |
| Resilium (via SentinelOne) | SentinelOne / Guardz | ⚠️ Alerting + support | 🇫🇷 FR / BE / LU | PME <250 sal. | Intégré offre MSP |
| Palo Alto Cortex XMDR | Cortex XDR | ✅ Oui | 🇪🇺 UE option | ETI / Grand compte | Sur devis |
| WithSecure Elements MDR | WithSecure Elements | ✅ Oui | 🇪🇺 UE (Finlande) | PME / ETI | ~10–18 €/endpoint/mois |
Source : SOC Monitor d'après les informations publiques — juin 2026. Tarifs indicatifs, demandez un devis personnalisé.
MDR via MSP : l'option pour les PME françaises
La plupart des éditeurs MDR (SentinelOne, CrowdStrike, Sophos) distribuent leurs offres via un réseau de MSP et MSSP certifiés. Pour une PME, passer par un MSP comme Resilium plutôt que directement par l'éditeur présente plusieurs avantages : accompagnement local, support en français, facturation en euros, et intégration dans une offre plus large couvrant aussi la gestion IT.