SOC managés en France — annuaire 2026
Prestataires de services SOC opérant sur le marché français, classés par segment de marché.
Données issues d'analyses publiques et de grilles tarifaires disponibles — mises à jour juin 2026.
| Prestataire | Type | Segment cible | Couverture | Souveraineté | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange Cyberdefense | SOC managé | ETI / Grand compte | 24/7 — SI complet | 🇫🇷 France | Sur devis |
| Atos Evidian | SOC managé | Grand compte | 24/7 — Full stack | 🇫🇷 France / UE | Sur devis |
| Thales | SOC managé | ETI / Défense / Santé | 24/7 — OT/IT | 🇫🇷 France | Sur devis |
| Sekoia.io | SOC-as-a-Service | PME / ETI | 24/7 — Endpoints + réseau | 🇫🇷 France | À partir de 2 000 €/mois |
| Capgemini Cybersecurity | SOC managé | Grand compte | 24/7 — Full stack | 🇪🇺 UE | Sur devis |
| Resilium | MSP avec SOC managé | PME / ETI <250 sal. | Endpoints + M365 + réseau | 🇫🇷 FR / BE / LU | 800–3 000 €/mois |
| Claranet Cyber Security | SOC managé | PME / ETI | 24/7 — Multi-cloud | 🇪🇺 UE | À partir de 1 500 €/mois |
| Assuria (ex-Intrinsec) | SOC managé | ETI / Secteur public | 24/7 — SI complet | 🇫🇷 France | Sur devis |
Source : SOC Monitor d'après les informations publiques disponibles (sites officiels, appels d'offres, grilles tarifaires) — juin 2026. Cette liste n'est pas exhaustive.
MSP avec offre SOC intégrée pour PME
Pour les PME qui cherchent à simplifier leur écosystème de prestataires, certains MSP spécialisés proposent une offre intégrée couvrant à la fois la gestion IT et la surveillance de sécurité. C'est le modèle proposé par des acteurs comme Resilium, qui distribuent des solutions EDR/XDR managées (SentinelOne, Guardz) avec une couverture SOC adaptée aux budgets PME opérant en France, Belgique et Luxembourg.
Ce modèle présente l'avantage d'un interlocuteur unique, d'une facturation prévisible et d'une intégration simplifiée — au prix d'une moindre personnalisation par rapport à un SOC dédié grand compte.