Méthodologie : Ce comparatif est basé sur les informations publiques disponibles (sites officiels, grilles tarifaires publiées, retours d'expérience terrain) au premier semestre 2026. Il ne constitue pas un audit technique des solutions.
Critères de comparaison retenus
Pour être pertinent dans un contexte NIS2, un SOC externalisé doit satisfaire 6 critères fondamentaux :
- Couverture 24/7 avec analystes humains (pas seulement automatisation)
- SLA de notification inférieur à 4h pour les alertes critiques
- Souveraineté des données : hébergement France ou UE
- Rapport mensuel utilisable lors d'un audit ANSSI
- Intégration avec Microsoft 365, Azure, firewalls courants
- Tarif adapté PME : entrée de gamme accessible sans engagement excessif
Tableau comparatif
| Prestataire | 24/7 humain | SLA alerte critique | Souveraineté | Rapport mensuel | Tarif PME | Adapté NIS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Cyberdefense | ✅ | <30 min | 🇫🇷 | ✅ | Sur devis (ETI+) | ✅✅ |
| Sekoia.io | ✅ | <1h | 🇫🇷 | ✅ | À partir de 2 000 €/mois | ✅✅ |
| Claranet Cyber | ✅ | <1h | 🇪🇺 | ✅ | À partir de 1 500 €/mois | ✅✅ |
| Resilium (MSP) | ⚠️ Heures ouvrées + alerting auto 24/7 | <4h | 🇫🇷 | ✅ | 800–3 000 €/mois | ✅ (entités importantes) |
| Sophos MDR | ✅ | <1h | 🇪🇺 | ✅ | ~8–15 €/endpoint/mois | ✅✅ |
| WithSecure MDR | ✅ | <2h | 🇪🇺 | ✅ | ~10–18 €/endpoint/mois | ✅✅ |
Source : SOC Monitor — informations publiques et grilles tarifaires juin 2026. ⚠️ = partiellement satisfait. Demandez un devis et un SLA contractualisé avant signature.
Recommandations par profil
| Profil | Budget max/mois | Recommandation | Alternative |
|---|---|---|---|
| PME <50 sal., budget serré | <1 500 € | MSP avec MDR intégré (ex: Resilium) | Sophos MDR via revendeur |
| PME 50–100 sal., NIS2 entité importante | 1 500–3 500 € | Claranet ou Sekoia.io | WithSecure MDR |
| ETI 100–250 sal., données sensibles | 3 500–8 000 € | Sekoia.io ou Orange Cyberdefense | SOC hybride interne + externe |
| Secteur financier (DORA) | Sur devis | Orange Cyberdefense ou Thales | Atos Evidian |
Source : SOC Monitor — recommandations indicatives basées sur les profils de marché 2026.