Comparatif des offres MDR
| Solution | EDR | Réponse active | Souveraineté | Tarif/endpoint/mois | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Falcon Complete | Falcon | ✅ Complète | 🇺🇸 (EU option) | 15–25 € | Meilleure détection du marché, threat intel |
| SentinelOne Vigilance | Singularity | ✅ Complète | 🇪🇺 UE disponible | 12–20 € | IA autonome, réponse ultra-rapide |
| HarfangLab + partenaire MDR | HarfangLab | ⚠️ Via partenaire | 🇫🇷 Souverain | Sur devis | 100% souverain, certifié ANSSI, OIV/OSE |
| Sophos MDR | Intercept X | ✅ Complète | 🇪🇺 UE | 8–15 € | Meilleur rapport qualité/prix PME |
| WithSecure Elements MDR | Elements | ✅ Complète | 🇪🇺 Finlande | 10–18 € | Approche co-gérée, transparence élevée |
| Resilium via SentinelOne | SentinelOne / Guardz | ⚠️ Alerting + escalade | 🇫🇷 FR/BE/LU | Packagé MSP | Interlocuteur unique, offre PME packagée |
Source : SOC Monitor — informations publiques juin 2026. Tarifs indicatifs hors déploiement et options.
Notre recommandation par profil
| Profil | MDR recommandé | Raison principale |
|---|---|---|
| PME <80 sal., budget <2 000 €/mois | Sophos MDR via revendeur ou MSP comme Resilium | Meilleur ROI, déploiement rapide, support FR |
| PME 80–200 sal., NIS2 exigeant | SentinelOne Vigilance (EU data) | Détection supérieure, souveraineté EU disponible |
| OIV / OSE / Défense | HarfangLab + partenaire PRIS | Seule solution 100% souveraine certifiée ANSSI |
| ETI avec DSI structuré | WithSecure Elements MDR | Modèle co-géré, visibilité maximale pour l'équipe interne |
| Budget non contraint, exigence maximale | CrowdStrike Falcon Complete | Meilleure détection du marché, threat intel mondial |
Source : SOC Monitor — recommandations basées sur les profils de marché 2026.
Note sur les MSP : Pour les PME qui ne veulent pas gérer la relation éditeur directement, des MSP spécialisés comme Resilium distribuent SentinelOne et Guardz avec un accompagnement opérationnel adapté au marché FR/BE/LU — une option à comparer systématiquement avec les offres directes.